
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Ime | . | . | . | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Poena | Mesto |
| 1 | Ivanišević, I. | SRB | 2596 | VM | . | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6,5 | I |
| 2 | Damljanović, B. | SRB | 2625 | VM | ½ | . | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | VI-VII |
| 3 | Delchev, A. | BUL | 2637 | VM | 0 | ½ | . | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | VI-VII |
| 4 | Munižaba, S. | SRB | 2319 | FM | 0 | ½ | 0 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,0 | X |
| 5 | Miladinović, I. | SRB | 2584 | VM | 0 | 0 | 1 | 1 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | III-V |
| 6 | Markuš, R. | SRB | 2586 | VM | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | III-V |
| 7 | Šolak, D. | SRB | 2564 | VM | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | . | ½ | 0 | ½ | 4,0 | VIII-IX |
| 8 | Macieja, B. | POL | 2613 | VM | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | . | ½ | ½ | 5,5 | II |
| 9 | Spraggett, K. | CAN | 2577 | VM | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | . | ½ | 5,0 | III-V |
| 10 | Korneev, O. | RUS | 2638 | VM | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | . | 4,0 | VIII-IX |
![]()